拜仁慕尼黑
3 - 3完场
法兰克福
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
拜仁慕尼黑
摩纳哥
蒙彼利埃
塞尔塔
伊斯梅利
开罗国民
流浪者
奥林匹亚科斯
帕纳托利克斯
贝西克塔斯
开塞利体育
赫尔辛基
RB莱比锡
斯特拉斯堡
布雷斯特
塞维利亚
伊斯梅利
恩比
希伯尼安
特里波利斯
奥林匹亚科斯
贝西克塔斯
斯图加特
拜仁慕尼黑
拜仁慕尼黑
分析:武汉三镇防守端存在一定波动,面对高压逼抢时容易出现出球失误;武汉三镇进攻更多依赖个人能力,团队配合稳定性还有提升空间。
分析:从近期表现看,布莱顿最近主场拿分效率较高,整体士气保持在不错水平;西汉姆联防线回收速度偏慢,面对快速转移时容易被拉开空当。
分析:从攻防走势判断,里尔阵容完整度较高,轮换压力较小,比赛后程稳定性更好;里尔主场节奏掌控能力更强,中前场衔接相对顺畅。
勒沃库森勒沃库森
RB莱比锡
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽布鲁日 | 28 | 27 | 6 | 0 | 60/41 | 87 |
| 2 | 🛡️安德莱赫特 | 33 | 26 | 5 | 2 | 88/26 | 83 |
| 3 | 🔥根特 | 33 | 22 | 9 | 2 | 75/55 | 75 |
| 4 | ⭐亨克 | 30 | 24 | 3 | 3 | 71/51 | 75 |
| 5 | 🐯安特卫普 | 29 | 20 | 7 | 2 | 49/33 | 67 |
| 6 | 🦁圣吉罗斯联合 | 31 | 17 | 5 | 9 | 67/28 | 56 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽马赛 | 29 | 23 | 8 | 0 | 54/26 | 77 |
| 2 | 🛡️巴黎圣日耳曼 | 28 | 24 | 3 | 1 | 73/42 | 75 |
| 3 | 🔥里昂 | 32 | 21 | 6 | 5 | 62/29 | 69 |
| 4 | ⭐里尔 | 29 | 17 | 9 | 3 | 76/58 | 60 |
| 5 | 🐯摩纳哥 | 31 | 18 | 3 | 10 | 51/32 | 57 |
| 6 | 🦁雷恩 | 34 | 14 | 7 | 13 | 73/50 | 49 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽赫尔辛基 | 30 | 29 | 8 | 0 | 84/34 | 95 |
| 2 | 🛡️古比斯 | 31 | 28 | 7 | 0 | 61/23 | 91 |
| 3 | 🔥图尔库国际 | 38 | 26 | 7 | 5 | 51/39 | 85 |
| 4 | ⭐洪卡 | 33 | 26 | 4 | 3 | 70/27 | 82 |
| 5 | 🐯哈卡 | 34 | 24 | 4 | 6 | 77/49 | 76 |
| 6 | 🦁塞伊奈约基 | 38 | 21 | 6 | 11 | 82/51 | 69 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽全北现代 | 33 | 26 | 9 | 0 | 77/28 | 87 |
| 2 | 🛡️首尔FC | 37 | 24 | 9 | 4 | 55/32 | 81 |
| 3 | 🔥蔚山HD | 36 | 25 | 5 | 6 | 86/26 | 80 |
| 4 | ⭐浦项制铁 | 33 | 21 | 9 | 3 | 45/26 | 72 |
| 5 | 🐯水原三星 | 36 | 22 | 3 | 11 | 44/41 | 69 |
| 6 | 🦁大邱FC | 33 | 18 | 4 | 11 | 84/56 | 58 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽奥林匹亚科斯 | 29 | 27 | 5 | 0 | 62/32 | 86 |
| 2 | 🛡️帕纳辛奈科斯 | 34 | 25 | 7 | 2 | 77/52 | 82 |
| 3 | 🔥AEK雅典 | 36 | 25 | 3 | 8 | 63/26 | 78 |
| 4 | ⭐阿里斯 | 36 | 23 | 9 | 4 | 65/32 | 78 |
| 5 | 🐯塞萨洛尼基 | 37 | 24 | 5 | 8 | 77/42 | 77 |
| 6 | 🦁拉米亚 | 34 | 22 | 3 | 9 | 81/24 | 69 |
施洛特贝克头球破门,萨比策与吉拉西建功,多特主场3-0完胜不来梅。多特攻防两端都踢得挺明白,争四形势也让人比较乐观了。
凯恩与迪亚斯分别为拜仁建功,球队2-1击败斯图加特成功问鼎。这场冠军战意义不小,也是凯恩加盟拜仁之后拿到的第一个重要奖杯。
利物浦3-1击败水晶宫收获三连胜。复盘克洛普如何通过边路调整激活进攻线。
拜仁0-2落后连追三球,比朔夫双响、卡尔绝杀,3-2逆转弗赖堡。回顾这场经典逆转的每一个进球与拜仁永不放弃的精神属性。
阿森纳主场1-0小胜纽卡,控球率七成但仅打入一球。复盘枪手的进攻效率问题。
一场0-0彻底改变保级格局,狼队提前5轮降级。分析热刺距离安全区2分能否追回。
济州联VS
水原三星
济州联近期交锋表现为3胜2平1负,场均进球2.3个,适合结合赛程密度继续观察。
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 友谊赛 | 4-2 |
| 2026-02-18 | 超级杯 | 0-3 |
| 2026-01-29 | K联赛杯 | 3-0 |
| 2025-12-15 | 友谊赛 | 0-0 |
| 2025-11-02 | 友谊赛 | 4-2 |
| 2025-10-19 | K联赛 | 3-3 |
蒙扎VS国际米兰
近6场,蒙扎 1胜1平4负,进8球,失13球
都灵VS恩波利
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 意甲 | 2-1 |
| 2026-02-18 | 意甲杯 | 3-1 |
| 2026-01-29 | 意甲 | 1-0 |
| 2025-12-15 | 意甲 | 0-4 |
| 2025-11-02 | 友谊赛 | 0-0 |
| 2025-10-19 | 意甲 | 4-4 |
打开即可查看热门赛事与重点联赛数据。